Compact Chart:
|
| Giuseppe Valva | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Salvatore Valva | ![]() | Giuseppe Valva | ![]() | Francesca Cimmino | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Annunziata Monfregola | | | | ||||||||||
| Salvatore Valva |
| Concetta Fuscone | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gennaro Migliore | ![]() | Carmela Migliore | ![]() | Anna Martone | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
|
Přihlásit se |
5. listopad 2026
About PhpGedView
|