Egyszerű grafikon:
|
| Valva Giuseppe | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Valva Salvatore | ![]() | Valva Giuseppe | ![]() | Cimmino Francesca | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Monfregola Annunziata | | | | ||||||||||
| Valva Salvatore |
| Fuscone Concetta | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Migliore Gennaro | ![]() | Migliore Carmela | ![]() | Martone Anna | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
|
Belépés |
2026. november 5.
About PhpGedView
|
Egyszerű grafikon:
|
| Valva Giuseppe | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Valva Salvatore | ![]() | Valva Giuseppe | ![]() | Cimmino Francesca | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Monfregola Annunziata | | | | ||||||||||
| Valva Salvatore |
| Fuscone Concetta | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Migliore Gennaro | ![]() | Migliore Carmela | ![]() | Martone Anna | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||